【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | 5043GPSC5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.06 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1965 | 外形尺寸(mm) | 4975×1840×2220 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座Zui大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 前懸/后懸(mm) | 1095/1280 |
軸荷(Kg) | 1840/2655 | Zui高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1041V9JD3-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+5 | 前輪距(mm) | 1490 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5R117 ISF2.8s5F117 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 2780 | 87 87 |
道路吸塵車,灑水車,垃圾壓縮車,清掃車、霧炮車、中小型電動掃地車等環(huán)衛(wèi)車輛
環(huán)保技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;技術(shù)咨詢、經(jīng)濟信息咨詢(中介除外);銷售五金、交電、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、汽車(不含九座以下乘用車)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
北京市恩實環(huán)??萍加邢薰?,作為環(huán)衛(wèi)行業(yè)的倡導(dǎo)者,擁有強大的科技研發(fā)能力和雄厚的綜合實力。 公司擁有大批技術(shù)人才,引進國外先進技術(shù)、設(shè)備。靈活的市場機制和完善的售后服務(wù)贏得各界社會的好評。 公司經(jīng)營范圍:設(shè)計、生產(chǎn)、銷售新型的環(huán)保分類垃圾桶、果皮箱、各式路椅、公園椅、休閑座椅等,適合于大中小城市的街道、廣場、公園、物業(yè)小區(qū)等場所使用。 此外,還經(jīng)營雪鏟、撒布機、垃圾壓縮車、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、灑水車、吸污車、中小型道路清掃車等...